comparison icon.xbm @ 3:5a977ccbc7a9 default tip

Empty changelog
author darius
date Sat, 06 Dec 1997 05:41:29 +0000
parents
children
comparison
equal deleted inserted replaced
2:fba0b6e6cdc7 3:5a977ccbc7a9
1 #define icon_width 112
2 #define icon_height 80
3 static unsigned char icon_bits[] = {
4 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
5 0xff, 0x7f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
6 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
7 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
8 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
9 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xc1, 0x83,
10 0x87, 0x9f, 0x7f, 0x3f, 0xf0, 0x3b, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
11 0x81, 0x07, 0xc7, 0xcf, 0x3f, 0x7f, 0xf8, 0x39, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
12 0x00, 0x80, 0x81, 0x07, 0xe7, 0x01, 0x0e, 0xe7, 0x3c, 0xb8, 0x03, 0xd8,
13 0x02, 0x10, 0x6c, 0x80, 0x81, 0x0f, 0xe7, 0x00, 0x0e, 0xc7, 0x1d, 0xf8,
14 0x01, 0x50, 0x56, 0x53, 0x28, 0x80, 0x81, 0x1f, 0xe7, 0x0f, 0x0e, 0xff,
15 0xfc, 0xf9, 0x00, 0x20, 0xb2, 0x36, 0x28, 0x80, 0x81, 0x1b, 0xe7, 0x07,
16 0x0e, 0x3f, 0xfc, 0xf8, 0x01, 0x50, 0x92, 0x51, 0x28, 0x80, 0x81, 0x3b,
17 0xe7, 0x00, 0x0e, 0x77, 0x1c, 0xb8, 0x03, 0xd8, 0x14, 0x53, 0x6c, 0x80,
18 0x81, 0x33, 0xe7, 0x01, 0x0e, 0xe7, 0x3c, 0x38, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
19 0x00, 0x80, 0x81, 0x73, 0xc7, 0x1f, 0x0e, 0xe7, 0xf8, 0x3b, 0x0e, 0x00,
20 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x81, 0x63, 0x87, 0x0f, 0x0e, 0xc7, 0xf1, 0x39,
21 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x81, 0xc3, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
22 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x81, 0xc3, 0x07, 0x00,
23 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x81, 0x83,
24 0xe7, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
25 0xc1, 0x03, 0xe7, 0xc6, 0x83, 0x1f, 0x0f, 0x7e, 0x98, 0x0f, 0x1f, 0x3c,
26 0xc0, 0x80, 0x01, 0x00, 0xe0, 0xcc, 0x87, 0x3f, 0x1f, 0xfe, 0xdc, 0x87,
27 0x0f, 0x3e, 0xe0, 0x80, 0x01, 0x00, 0xe0, 0xdc, 0x85, 0x73, 0x17, 0xce,
28 0xdd, 0xc0, 0x01, 0x62, 0xe0, 0x80, 0x01, 0x00, 0xe0, 0xdc, 0x8d, 0x63,
29 0x37, 0x8e, 0xdd, 0xc1, 0x0f, 0x60, 0xd0, 0x80, 0x01, 0x00, 0xe0, 0xd8,
30 0x89, 0x33, 0x27, 0x8e, 0x9d, 0xc3, 0x07, 0x30, 0xc8, 0x80, 0x01, 0x00,
31 0xe0, 0xcf, 0x9d, 0x3f, 0x77, 0x8e, 0x1d, 0xc7, 0x01, 0x18, 0xc8, 0x80,
32 0x01, 0x00, 0xe0, 0xc0, 0x97, 0x73, 0x5f, 0x8e, 0x1d, 0xce, 0x01, 0x0c,
33 0xf8, 0x81, 0x01, 0x00, 0xe0, 0xc0, 0xb3, 0x63, 0xcf, 0xce, 0x1d, 0x9c,
34 0x1f, 0x7e, 0xc3, 0x80, 0x01, 0x00, 0xe0, 0xc0, 0xb1, 0x63, 0xc7, 0xfe,
35 0xdc, 0x0f, 0x0f, 0x7e, 0xc3, 0x80, 0x01, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00,
36 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
37 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
38 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
39 0xc1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
40 0xff, 0x81, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
41 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
42 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
43 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
44 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
45 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
46 0x01, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x80, 0xff, 0x03, 0x00,
47 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
48 0x30, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0xfc, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
49 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xe0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00,
50 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x7c, 0x00, 0x00,
51 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x1f,
52 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
53 0xc1, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
54 0x00, 0x80, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x92, 0x5b, 0x75, 0x83, 0x00, 0x60,
55 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x11, 0x00, 0x00, 0x54, 0x0f, 0xa4, 0xc8, 0x73,
56 0x2f, 0xa0, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x40, 0x89, 0xa2, 0xa8,
57 0x00, 0x42, 0xad, 0x58, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x80, 0x01, 0x20, 0x40, 0x12,
58 0x8b, 0xaa, 0x56, 0x09, 0x00, 0x58, 0x30, 0x04, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
59 0x94, 0xaa, 0x3c, 0x00, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x50, 0x80, 0x03, 0x80,
60 0x01, 0x00, 0x38, 0x24, 0xc0, 0x52, 0x4d, 0x49, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
61 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x44, 0x45, 0x25, 0x02, 0x0c, 0xc0, 0x0f, 0x00,
62 0x00, 0x80, 0x70, 0x80, 0x01, 0x00, 0x1a, 0x42, 0x8a, 0x54, 0x01, 0x04,
63 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x80, 0x01, 0x00, 0x40, 0x11, 0x23, 0x00,
64 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x20, 0x40,
65 0x44, 0x4d, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd0, 0x80, 0x01, 0x00,
66 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
67 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
68 0x04, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2a, 0x00, 0x00,
69 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
70 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
71 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
72 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
73 0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0xc1, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
74 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xfe, 0x43, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00,
75 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x13, 0x00, 0x00,
76 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x01, 0x00, 0xfe, 0x2b,
77 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x07, 0x00,
78 0xfc, 0x1b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0xe0,
79 0x0f, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
80 0x00, 0x30, 0x0c, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x80, 0xf0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80,
81 0x01, 0x00, 0x00, 0x60, 0x1c, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x00, 0xfb, 0x03, 0x00,
82 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x03, 0x80, 0x07,
83 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x03,
84 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00,
85 0xff, 0x0f, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80,
86 0x00, 0xc0, 0xbf, 0x6f, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
87 0x00, 0x80, 0x00, 0xf0, 0xcd, 0xfb, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
88 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xbc, 0x6f, 0xec, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00,
89 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x41, 0x00,
90 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0xe1, 0x1f,
91 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff,
92 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
93 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00,
94 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,
95 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
96 0x00, 0xf8, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
97 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, };